Persyaratan bunga dan biaya KTA DBS
PINJAMAN KTA BANK DBS HINGGA
Rp 300 JUTA
Kredit bunga mulai dari 0,99% per bulan
Suku bunga flat sampai akhir masa kredit.
nilai kredit sampai Rp 300 juta.
Jangka waktu kredit cicilan yang fleksibel hingga 36 Bulan.
|
Dokumen* | karyawan |
Aplikasi asli | v |
Fotokopi E-KTP | v |
Fotokopi Kartu Kredit | v |
Fotokopi NPWP/SPT PPH 21 | v |
- *Bila diperlukan, Bank berhak meminta dokumen tambahan selain yang tercantum pada tabel di atas
- *Bila diperlukan, Bank berhak meminta dokumen tambahan selain yang tercantum pada tabel di atas
Biaya-biaya | ||
Biaya Tahunan | Tahun ke-1* | 1,75% dari jumlah DBS KTA yang disetujui |
Tahun ke-2 dst** | Rp 65.000,- per tahun | |
Biaya Administrasi* | Rp 399.000,- | |
Biaya transfer Pinjaman Pencairan* | Rp 30.000,- | |
Denda Keterlambatan | Minimum Rp 250.000,- atau 6% dari angsuran bulanan per keterlambatan | |
Biaya Meterai**** | Rp10.000,- | |
Biaya pelunasan Dipercepat | 8% dari sisa kredit dan biaya lainnya | |
Biaya Pembatalan | 8% dari sisa kredit dan biaya lainnya | |
Biaya Penolakan Cek/Giro/Debit Langsung | Rp 50.000,-setiap permintaan | |
Premi Asuransi*** | 1% dari jumlah kredit yang disetujui | |
Biaya Pengembalian Kelebihan Pembayaran | ** 30.000 | |
Biaya Administrasi Kelebihan Pembayaran*****: | Rp 100.000 | |
Biaya Layanan******: | Rp 10.000 |
** Ditambahkan pada pembayaran pembayaran bulan ke-13 dan/atau pembayaran bulan ke-25 dan/atau seterusnya
*** Premi akan dikenakan jika nasabah ikut serta dan setuju dalam fasilitas asuransi Personal Loan Guard
**** Dikenakan saat mengajukan dan mengajukan penawaran KTA (di atas Rp5.000.000 (lima juta Rupiah))
*****Biaya akan di potong setiap bulan untuk DBS KTA yang sudah tutup dan memiliki kelebihan pembayaran
******Biaya layanan akan ditambahkan langsung pada angsuran tiap bulan dan akan mulai dikenakan untuk kredit yang disetujui per 1 Juni 2021
Hal penting seputar DBS KTA